Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 30/05/2023 - 00:00 | 1.12 | -0.06 | 12 hs. | Baja | 1.18 | 29/05/2023 - 12:00 |
Bella Unión | 29/05/2023 - 06:00 | 0.86 | -0.11 | 24 hs. | Baja | 0.97 | 28/05/2023 - 06:00 |
Mocoretá | 30/05/2023 - 00:00 | 7.34 | -0.20 | 12 hs. | Baja | 7.54 | 29/05/2023 - 12:00 |
Federación | 30/05/2023 - 00:00 | 1.4 | -0.08 | 12 hs. | Baja | 1.48 | 29/05/2023 - 12:00 |
Federación Embalse | 30/05/2023 - 00:00 | 33.65 | -0.08 | 12 hs. | Baja | 33.73 | 29/05/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 30/05/2023 - 00:00 | 33.47 | -0.18 | 12 hs. | Baja | 33.65 | 29/05/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 30/05/2023 - 00:00 | 7.22 | 0.48 | 12 hs. | Crece | 6.74 | 29/05/2023 - 12:00 |
Salto | 29/05/2023 - 06:00 | 2.25 | 0.26 | 24 hs. | Crece | 1.99 | 28/05/2023 - 06:00 |
Concordia | 30/05/2023 - 00:00 | 4.08 | 1.78 | 12 hs. | Crece | 2.3 | 29/05/2023 - 12:00 |
Colón | 30/05/2023 - 00:00 | 1.58 | -0.20 | 12 hs. | Baja | 1.78 | 29/05/2023 - 12:00 |
Paysandú | 29/05/2023 - 06:00 | 1.3 | -0.18 | 24 hs. | Baja | 1.48 | 28/05/2023 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 30/05/2023 - 00:00 | 1.4 | -0.22 | 12 hs. | Baja | 1.62 | 29/05/2023 - 12:00 |
Campichuelo | 30/05/2023 - 00:00 | 1.45 | -0.40 | 12 hs. | Baja | 1.85 | 29/05/2023 - 12:00 |
Fray Bentos | 29/05/2023 - 05:00 | 1.45 | -0.40 | 23 hs. | Baja | 1.85 | 28/05/2023 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 30/05/2023 - 00:00 | 1.2 | -0.20 | 12 hs. | Baja | 1.4 | 29/05/2023 - 12:00 |
Nueva Palmira | 29/05/2023 - 06:00 | 0.95 | -0.65 | 24 hs. | Baja | 1.6 | 28/05/2023 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 30/05/2023 - 09:00 | 1.13 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.14 | 30/05/2023 - 08:00 | S/D |
San Javier | 29/05/2023 - 12:00 | 1.49 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 1.52 | 29/05/2023 - 11:00 | 15.1 |
Fray Bentos | 30/05/2023 - 09:00 | 1.02 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.03 | 30/05/2023 - 08:00 | S/D |
Boca Gualeguaychú | 30/05/2023 - 00:00 | 1.26 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 1.28 | 29/05/2023 - 23:00 | 15.9 |
Nueva Palmira | 30/05/2023 - 11:00 | 0.65 | -0.01 | 30 min. | Baja | 0.66 | 30/05/2023 - 10:30 | 15.9 |