Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 03/02/2023 - 00:00 | 0.54 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 0.54 | 02/02/2023 - 12:00 |
Bella Unión | 02/02/2023 - 06:00 | 0.24 | -0.02 | 24 hs. | Baja | 0.26 | 01/02/2023 - 06:00 |
Mocoretá | 03/02/2023 - 00:00 | 6.9 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 7 | 02/02/2023 - 12:00 |
Federación | 03/02/2023 - 00:00 | 0.79 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 0.79 | 02/02/2023 - 12:00 |
Federación Embalse | 03/02/2023 - 00:00 | 33.04 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 33.04 | 02/02/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 03/02/2023 - 00:00 | 32.92 | 0.04 | 12 hs. | Crece | 32.88 | 02/02/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 03/02/2023 - 00:00 | 5.49 | -0.71 | 12 hs. | Baja | 6.2 | 02/02/2023 - 12:00 |
Salto | 02/02/2023 - 06:00 | 0.82 | 0.17 | 24 hs. | Crece | 0.65 | 01/02/2023 - 06:00 |
Concordia | 03/02/2023 - 00:00 | 0.92 | -0.28 | 12 hs. | Baja | 1.2 | 02/02/2023 - 12:00 |
Colón | 03/02/2023 - 00:00 | 1.22 | -0.26 | 12 hs. | Baja | 1.48 | 02/02/2023 - 12:00 |
Paysandú | 02/02/2023 - 06:00 | 0.86 | 0.06 | 24 hs. | Crece | 0.8 | 01/02/2023 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 03/02/2023 - 00:00 | 1.2 | -0.11 | 12 hs. | Baja | 1.31 | 02/02/2023 - 12:00 |
Campichuelo | 03/02/2023 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | 0 | 02/02/2023 - 12:00 |
Fray Bentos | 02/02/2023 - 06:00 | 1.2 | 0.06 | 24 hs. | Crece | 1.14 | 01/02/2023 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 03/02/2023 - 00:00 | 1.18 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 1.3 | 02/02/2023 - 12:00 |
Nueva Palmira | 02/02/2023 - 06:00 | 1 | -0.35 | 24 hs. | Baja | 1.35 | 01/02/2023 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 03/02/2023 - 05:00 | 0.71 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 0.71 | 03/02/2023 - 04:00 | 16.0 |
Fray Bentos | 03/02/2023 - 06:00 | 1.02 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 1.02 | 03/02/2023 - 05:00 | 16.5 |
Boca Gualeguaychú | 03/02/2023 - 00:00 | 1.15 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.16 | 02/02/2023 - 23:00 | 27.2 |
Nueva Palmira | 03/02/2023 - 06:00 | 0.85 | 0.01 | 30 min. | Crece | 0.84 | 03/02/2023 - 05:30 | 26.1 |