Registro de alturas del río Uruguay

Puertos

Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval

PuertoFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora Anterior
Monte Caseros 24/10/2025 - 12:00 4.48 -0.09 12 hs. Baja 4.57 24/10/2025 - 00:00
Bella Unión 24/10/2025 - 06:00 4.23 -0.22 24 hs. Baja 4.45 23/10/2025 - 06:00
Mocoretá 24/10/2025 - 12:00 8.98 -0.04 12 hs. Baja 9.02 24/10/2025 - 00:00
Federación 24/10/2025 - 12:00 2.75 -0.09 12 hs. Baja 2.84 24/10/2025 - 00:00
Federación Embalse 24/10/2025 - 12:00 35 -0.09 12 hs. Baja 35.09 24/10/2025 - 00:00
Salto Grande Aguas Arriba 24/10/2025 - 12:00 34.92 -0.10 12 hs. Baja 35.02 24/10/2025 - 00:00
Salto Grande Aguas Abajo 24/10/2025 - 12:00 10.63 0.29 12 hs. Crece 10.34 24/10/2025 - 00:00
Salto 24/10/2025 - 06:00 7.5 0.10 24 hs. Crece 7.4 23/10/2025 - 06:00
Concordia 24/10/2025 - 12:00 7.54 0.26 12 hs. Crece 7.28 24/10/2025 - 00:00
Colón 24/10/2025 - 12:00 3.86 0.06 12 hs. Crece 3.8 24/10/2025 - 00:00
Paysandú 24/10/2025 - 06:00 2.98 0.22 24 hs. Crece 2.76 23/10/2025 - 06:00
Concepcion del Uruguay 24/10/2025 - 12:00 3 0.08 12 hs. Crece 2.92 24/10/2025 - 00:00
Campichuelo 24/10/2025 - 12:00 2 0.12 12 hs. Crece 1.88 24/10/2025 - 00:00
Fray Bentos 24/10/2025 - 06:00 1.35 0.10 24 hs. Crece 1.25 23/10/2025 - 06:00
Boca del Gualeguychú 24/10/2025 - 00:00 1.4 0.00 12 hs. Estacionado 1.4 23/10/2025 - 12:00
Nueva Palmira 24/10/2025 - 06:00 0.55 -0.10 24 hs. Baja 0.65 23/10/2025 - 06:00

Alerta          Evacuación         

Estaciones Automáticas

Fuente: CARU y CTM

EstaciónFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora AnteriorTemperatura
Paysandú 24/10/2025 - 16:00 3.07 0.00 30 min. Estacionado 3.07 24/10/2025 - 15:30 22.0
Concepción del Uruguay 23/10/2025 - 00:00 2.63 0.01 1 hs. Crece 2.62 22/10/2025 - 23:00 22.6
Fray Bentos 24/10/2025 - 12:00 1.34 0.00 1 hs. Estacionado 1.34 24/10/2025 - 11:00 22.5
Boca Gualeguaychú 21/10/2025 - 00:00 1.26 -0.02 1 hs. Baja 1.28 20/10/2025 - 23:00 21.2
Nueva Palmira 24/10/2025 - 16:00 0.55 -0.01 30 min. Baja 0.56 24/10/2025 - 15:30 21.6