Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
| Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 19/01/2026 - 00:00 | 2.4 | -0.04 | 12 hs. | Baja | 2.44 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Bella Unión | 16/01/2026 - 06:00 | 2.39 | -0.15 | 24 hs. | Baja | 2.54 | 15/01/2026 - 06:00 |
| Mocoretá | 19/01/2026 - 00:00 | 8.44 | 0.18 | 12 hs. | Crece | 8.26 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Federación | 19/01/2026 - 00:00 | 2.29 | 0.12 | 12 hs. | Crece | 2.17 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Federación Embalse | 19/01/2026 - 00:00 | 34.54 | 0.12 | 12 hs. | Crece | 34.42 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Arriba | 19/01/2026 - 00:00 | 34.38 | 0.07 | 12 hs. | Crece | 34.31 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Abajo | 19/01/2026 - 00:00 | 5.93 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 6.07 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Salto | 16/01/2026 - 06:00 | 4.42 | -1.08 | 24 hs. | Baja | 5.5 | 15/01/2026 - 06:00 |
| Concordia | 19/01/2026 - 00:00 | 2.34 | -1.02 | 12 hs. | Baja | 3.36 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Colón | 19/01/2026 - 00:00 | 2.52 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 2.52 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Paysandú | 16/01/2026 - 06:00 | 2.1 | -0.32 | 24 hs. | Baja | 2.42 | 15/01/2026 - 06:00 |
| Concepcion del Uruguay | 19/01/2026 - 00:00 | 2.5 | 0.54 | 12 hs. | Crece | 1.96 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Campichuelo | 19/01/2026 - 00:00 | 2.5 | 0.38 | 12 hs. | Crece | 2.12 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Fray Bentos | 16/01/2026 - 06:00 | 1.21 | -0.33 | 48 hs. | Sin datos | 1.54 | 14/01/2026 - 06:00 |
| Boca del Gualeguychú | 19/01/2026 - 00:00 | 2.46 | 0.94 | 12 hs. | Crece | 1.52 | 18/01/2026 - 12:00 |
| Nueva Palmira | 16/01/2026 - 06:00 | 1.1 | 0.30 | 24 hs. | Crece | 0.8 | 15/01/2026 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
| Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción del Uruguay | 19/01/2026 - 00:00 | 2.45 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 2.45 | 18/01/2026 - 23:00 | 27.4 |
| Concepción del Uruguay SIPH | 19/01/2026 - 01:00 | 2.49 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 2.5 | 19/01/2026 - 00:00 | S/D |
| Fray Bentos | 19/01/2026 - 00:00 | 2.36 | 0.04 | 1 hs. | Crece | 2.32 | 18/01/2026 - 23:00 | 27.3 |
| Boca Gualeguaychú | 19/01/2026 - 00:00 | 2.49 | 0.02 | 1 hs. | Crece | 2.47 | 18/01/2026 - 23:00 | 26.1 |
| Nueva Palmira | 19/01/2026 - 02:00 | 1.93 | -0.02 | 30 min. | Baja | 1.95 | 19/01/2026 - 01:30 | 26.2 |