Registro de alturas del río Uruguay

Puertos

Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval

PuertoFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora Anterior
Monte Caseros 08/09/2025 - 12:00 4.18 0.03 12 hs. Crece 4.15 08/09/2025 - 00:00
Bella Unión 08/09/2025 - 06:00 3.92 0.24 24 hs. Crece 3.68 07/09/2025 - 06:00
Mocoretá 08/09/2025 - 12:00 8.88 0.04 12 hs. Crece 8.84 08/09/2025 - 00:00
Federación 08/09/2025 - 12:00 2.71 0.04 12 hs. Crece 2.67 08/09/2025 - 00:00
Federación Embalse 08/09/2025 - 12:00 34.96 0.04 12 hs. Crece 34.92 08/09/2025 - 00:00
Salto Grande Aguas Arriba 08/09/2025 - 12:00 34.89 0.06 12 hs. Crece 34.83 08/09/2025 - 00:00
Salto Grande Aguas Abajo 08/09/2025 - 12:00 9.8 0.01 12 hs. Crece 9.79 08/09/2025 - 00:00
Salto 08/09/2025 - 06:00 6.2 -0.10 24 hs. Baja 6.3 07/09/2025 - 06:00
Concordia 08/09/2025 - 12:00 6.5 0.04 12 hs. Crece 6.46 08/09/2025 - 00:00
Colón 08/09/2025 - 12:00 3.66 -0.07 12 hs. Baja 3.73 08/09/2025 - 00:00
Paysandú 08/09/2025 - 06:00 2.8 -0.26 24 hs. Baja 3.06 07/09/2025 - 06:00
Concepcion del Uruguay 08/09/2025 - 12:00 2.78 -0.16 12 hs. Baja 2.94 08/09/2025 - 00:00
Campichuelo 08/09/2025 - 12:00 2.42 -0.02 12 hs. Baja 2.44 08/09/2025 - 00:00
Fray Bentos 08/09/2025 - 06:00 1.42 -0.16 24 hs. Baja 1.58 07/09/2025 - 06:00
Boca del Gualeguychú 08/09/2025 - 12:00 1.58 -0.02 12 hs. Baja 1.6 08/09/2025 - 00:00
Nueva Palmira 08/09/2025 - 06:00 0.6 -0.10 24 hs. Baja 0.7 07/09/2025 - 06:00

Alerta          Evacuación         

Estaciones Automáticas

Fuente: CARU y CTM

EstaciónFecha - HoraUltimo RegistroVariaciónPeríodoEstadoRegistro AnteriorFecha - Hora AnteriorTemperatura
Paysandú 08/09/2025 - 17:00 2.7 0.00 30 min. Estacionado 2.7 08/09/2025 - 16:30 16.5
Concepción del Uruguay 29/08/2025 - 09:00 2.11 0.00 1 hs. Estacionado 2.11 29/08/2025 - 08:00 16.4
San Javier 08/09/2025 - 00:00 1.87 -0.02 1 hs. Baja 1.89 07/09/2025 - 23:00 15.4
Nuevo Berlín 23/06/2025 - 10:00 2.64 0.01 1 hs. Crece 2.63 23/06/2025 - 09:00 12.8
Fray Bentos 08/09/2025 - 12:00 1.37 -0.01 1 hs. Baja 1.38 08/09/2025 - 11:00 16.1
Boca Gualeguaychú 08/09/2025 - 12:00 1.42 -0.01 1 hs. Baja 1.43 08/09/2025 - 11:00 13.8
Nueva Palmira 08/09/2025 - 17:00 0.62 -0.03 30 min. Baja 0.65 08/09/2025 - 16:30 15.7