Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
| Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 16/05/2026 - 12:00 | 2.78 | -0.16 | 12 hs. | Baja | 2.94 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Bella Unión | 14/05/2026 - 06:00 | 3.23 | -0.33 | 24 hs. | Baja | 3.56 | 13/05/2026 - 06:00 |
| Mocoretá | 16/05/2026 - 12:00 | 8.5 | 5.08 | 12 hs. | Crece | 3.42 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Federación | 16/05/2026 - 12:00 | 2.36 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 2.48 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Federación Embalse | 16/05/2026 - 12:00 | 34.61 | -0.02 | 12 hs. | Baja | 34.63 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Salto Grande Aguas Arriba | 16/05/2026 - 12:00 | 34.52 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 34.52 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Salto Grande Aguas Abajo | 16/05/2026 - 12:00 | 8.55 | -1.04 | 12 hs. | Baja | 9.59 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Salto | 15/05/2026 - 06:00 | 6.7 | -0.05 | 24 hs. | Baja | 6.75 | 14/05/2026 - 06:00 |
| Concordia | 16/05/2026 - 12:00 | 4.76 | -1.64 | 12 hs. | Baja | 6.4 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Colón | 16/05/2026 - 12:00 | 3.64 | -0.13 | 12 hs. | Baja | 3.77 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Paysandú | 14/05/2026 - 06:00 | 3.1 | 0.04 | 24 hs. | Crece | 3.06 | 13/05/2026 - 06:00 |
| Concepcion del Uruguay | 16/05/2026 - 12:00 | 2.85 | 0.05 | 12 hs. | Crece | 2.8 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Campichuelo | 16/05/2026 - 12:00 | 2.37 | -0.03 | 12 hs. | Baja | 2.4 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Fray Bentos | 15/05/2026 - 06:00 | 1.81 | 0.30 | 48 hs. | Sin datos | 1.51 | 13/05/2026 - 06:00 |
| Boca del Gualeguychú | 16/05/2026 - 12:00 | 1.6 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 1.72 | 16/05/2026 - 00:00 |
| Nueva Palmira | 15/05/2026 - 06:00 | 1.1 | -0.25 | 24 hs. | Baja | 1.35 | 14/05/2026 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
| Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | 16/05/2026 - 18:00 | 2.42 | -0.02 | 30 min. | Baja | 2.44 | 16/05/2026 - 17:30 | 16.7 |
| Concepción del Uruguay | 09/05/2026 - 11:00 | 2.28 | 0.03 | 1 hs. | Crece | 2.25 | 09/05/2026 - 10:00 | S/D |
| Concepción del Uruguay SIPH | 16/05/2026 - 17:00 | 2.72 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 2.75 | 16/05/2026 - 16:00 | S/D |
| Fray Bentos | 16/05/2026 - 00:00 | 1.57 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 1.57 | 15/05/2026 - 23:00 | 16.6 |
| Boca Gualeguaychú | 16/05/2026 - 12:00 | 1.55 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.56 | 16/05/2026 - 11:00 | 15.0 |
| Nueva Palmira | 16/05/2026 - 18:00 | 0.76 | 0.02 | 30 min. | Crece | 0.74 | 16/05/2026 - 17:30 | 16.3 |