Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 24/05/2025 - 00:00 | 1.93 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 2.07 | 23/05/2025 - 12:00 |
Bella Unión | 23/05/2025 - 06:00 | 2 | -0.46 | 48 hs. | Sin datos | 2.46 | 21/05/2025 - 06:00 |
Mocoretá | 24/05/2025 - 00:00 | 7.78 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 7.9 | 23/05/2025 - 12:00 |
Federación | 24/05/2025 - 00:00 | 1.67 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 1.77 | 23/05/2025 - 12:00 |
Federación Embalse | 24/05/2025 - 00:00 | 33.92 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 34.02 | 23/05/2025 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 24/05/2025 - 00:00 | 33.97 | 0.03 | 12 hs. | Crece | 33.94 | 23/05/2025 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 24/05/2025 - 00:00 | 7.78 | -0.28 | 12 hs. | Baja | 8.06 | 23/05/2025 - 12:00 |
Salto | 23/05/2025 - 06:00 | 4.1 | -0.33 | 48 hs. | Sin datos | 4.43 | 21/05/2025 - 06:00 |
Concordia | 24/05/2025 - 00:00 | 4.3 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 4.4 | 23/05/2025 - 12:00 |
Colón | 24/05/2025 - 00:00 | 2.56 | -0.32 | 12 hs. | Baja | 2.88 | 23/05/2025 - 12:00 |
Paysandú | 23/05/2025 - 06:00 | 2.24 | 0.20 | 48 hs. | Sin datos | 2.04 | 21/05/2025 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 24/05/2025 - 01:00 | 2.1 | 0.00 | 1 hs. | Baja | 2.1 | 24/05/2025 - 00:00 |
Campichuelo | 24/05/2025 - 01:00 | 1.68 | -0.26 | 13 hs. | Baja | 1.94 | 23/05/2025 - 12:00 |
Fray Bentos | 23/05/2025 - 06:00 | 1.41 | -0.24 | 48 hs. | Sin datos | 1.65 | 21/05/2025 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 24/05/2025 - 00:00 | 1.22 | -0.28 | 12 hs. | Baja | 1.5 | 23/05/2025 - 12:00 |
Nueva Palmira | 23/05/2025 - 06:00 | 1 | -0.30 | 48 hs. | Sin datos | 1.3 | 21/05/2025 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 24/05/2025 - 09:00 | 1.53 | -0.01 | 30 min. | Baja | 1.54 | 24/05/2025 - 08:30 | 18.8 |
Concepción del Uruguay | 24/05/2025 - 00:00 | 1.93 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 1.95 | 23/05/2025 - 23:00 | 18.7 |
San Javier | 24/05/2025 - 00:00 | 1.71 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 1.74 | 23/05/2025 - 23:00 | 17.9 |
Nuevo Berlín | 11/02/2025 - 11:00 | 0.82 | 0.01 | 1 hs. | Crece | 0.81 | 11/02/2025 - 10:00 | 28.3 |
Fray Bentos | 24/05/2025 - 00:00 | 1.21 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 1.21 | 23/05/2025 - 23:00 | 18.1 |
Boca Gualeguaychú | 24/05/2025 - 00:00 | 1.29 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.3 | 23/05/2025 - 23:00 | 14.8 |
Nueva Palmira | 24/05/2025 - 10:00 | 0.54 | -0.02 | 30 min. | Baja | 0.56 | 24/05/2025 - 09:30 | 16.4 |