Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 08/12/2023 - 00:00 | 6.51 | -0.15 | 12 hs. | Baja | 6.66 | 07/12/2023 - 12:00 |
Bella Unión | 06/12/2023 - 06:00 | 6.89 | -0.28 | 24 hs. | Baja | 7.17 | 05/12/2023 - 06:00 |
Mocoretá | 08/12/2023 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | S/D | 07/12/2023 - 12:00 |
Federación | 08/12/2023 - 00:00 | 2.8 | 0.01 | 12 hs. | Crece | 2.79 | 07/12/2023 - 12:00 |
Federación Embalse | 08/12/2023 - 00:00 | 35.05 | 0.01 | 12 hs. | Crece | 35.04 | 07/12/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 08/12/2023 - 00:00 | 34.79 | -0.04 | 12 hs. | Baja | 34.83 | 07/12/2023 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 08/12/2023 - 00:00 | 14.2 | -0.34 | 12 hs. | Baja | 14.54 | 07/12/2023 - 12:00 |
Salto | 06/12/2023 - 06:00 | 12.25 | -0.50 | 24 hs. | Baja | 12.75 | 05/12/2023 - 06:00 |
Concordia | 08/12/2023 - 00:00 | 11.38 | -0.22 | 6 hs. | Baja | 11.6 | 07/12/2023 - 18:00 |
Colón | 08/12/2023 - 00:00 | 7.81 | -0.06 | 6 hs. | Baja | 7.87 | 07/12/2023 - 18:00 |
Paysandú | 06/12/2023 - 06:00 | 7 | -0.26 | 24 hs. | Baja | 7.26 | 05/12/2023 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 08/12/2023 - 00:00 | 6.3 | 0.02 | 3 hs. | Crece | 6.28 | 07/12/2023 - 21:00 |
Campichuelo | 08/12/2023 - 00:00 | 5.28 | 0.00 | 3 hs. | Estacionado | 5.28 | 07/12/2023 - 21:00 |
Fray Bentos | 06/12/2023 - 06:00 | 3.55 | 0.00 | 24 hs. | Estacionado | 3.55 | 05/12/2023 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 08/12/2023 - 00:00 | 3.38 | 0.08 | 3 hs. | Crece | 3.3 | 07/12/2023 - 21:00 |
Nueva Palmira | 06/12/2023 - 06:00 | 2 | -0.15 | 24 hs. | Baja | 2.15 | 05/12/2023 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 08/12/2023 - 02:00 | 6.61 | -0.01 | 30 min. | Baja | 6.62 | 08/12/2023 - 01:30 | 23.9 |
Concepción del Uruguay | 08/12/2023 - 00:00 | 6.2 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 6.21 | 07/12/2023 - 23:00 | 24.3 |
Nuevo Berlín | 08/12/2023 - 00:00 | 3.93 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 3.94 | 07/12/2023 - 23:00 | 23.7 |
Fray Bentos | 08/12/2023 - 00:00 | 3.32 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 3.32 | 07/12/2023 - 23:00 | 24.0 |
Boca Gualeguaychú | 08/12/2023 - 00:00 | 3.34 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 3.35 | 07/12/2023 - 23:00 | 23.1 |
Nueva Palmira | 08/12/2023 - 01:00 | 1.85 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.86 | 08/12/2023 - 00:00 | S/D |