Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
| Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 09/08/2026 - 00:00 | 5.96 | -0.04 | 12 hs. | Baja | 6 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Bella Unión | 07/08/2026 - 06:00 | 6.16 | -0.25 | 24 hs. | Baja | 6.41 | 06/08/2026 - 06:00 |
| Mocoretá | 09/08/2026 - 00:00 | 9.22 | 0.02 | 12 hs. | Crece | 9.2 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Federación | 09/08/2026 - 00:00 | 2.84 | 0.02 | 12 hs. | Crece | 2.82 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Federación Embalse | 09/08/2026 - 00:00 | 35.09 | 0.02 | 12 hs. | Crece | 35.07 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Arriba | 09/08/2026 - 00:00 | 34.97 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 34.97 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Abajo | 09/08/2026 - 00:00 | 13.04 | -0.20 | 12 hs. | Baja | 13.24 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Salto | 07/08/2026 - 06:00 | 11.1 | -0.33 | 24 hs. | Baja | 11.43 | 06/08/2026 - 06:00 |
| Concordia | 09/08/2026 - 00:00 | 10.14 | -0.22 | 12 hs. | Baja | 10.36 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Colón | 09/08/2026 - 00:00 | 6.88 | -0.15 | 12 hs. | Baja | 7.03 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Paysandú | 07/08/2026 - 06:00 | 6.1 | 0.04 | 24 hs. | Crece | 6.06 | 06/08/2026 - 06:00 |
| Concepcion del Uruguay | 09/08/2026 - 06:00 | 5.5 | -0.05 | 6 hs. | Baja | 5.55 | 09/08/2026 - 00:00 |
| Campichuelo | 09/08/2026 - 00:00 | 4.7 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 4.7 | 08/08/2026 - 12:00 |
| Fray Bentos | 07/08/2026 - 06:00 | 2.99 | 0.37 | 24 hs. | Crece | 2.62 | 06/08/2026 - 06:00 |
| Boca del Gualeguychú | 09/08/2026 - 00:00 | 2.84 | -0.10 | 6 hs. | Baja | 2.94 | 08/08/2026 - 18:00 |
| Nueva Palmira | 07/08/2026 - 06:00 | 1.85 | 0.55 | 24 hs. | Crece | 1.3 | 06/08/2026 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
| Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | 09/08/2026 - 07:00 | 5.71 | 0.00 | 30 min. | Estacionado | 5.71 | 09/08/2026 - 06:30 | 17.3 |
| Concepción del Uruguay | 09/05/2026 - 11:00 | 2.28 | 0.03 | 1 hs. | Crece | 2.25 | 09/05/2026 - 10:00 | S/D |
| Concepción del Uruguay SIPH | 09/08/2026 - 07:00 | 5.55 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 5.57 | 09/08/2026 - 06:00 | S/D |
| Fray Bentos | 08/08/2026 - 12:00 | 2.89 | 0.01 | 1 hs. | Crece | 2.88 | 08/08/2026 - 11:00 | 17.2 |
| Boca Gualeguaychú | 09/08/2026 - 00:00 | 2.79 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 2.79 | 08/08/2026 - 23:00 | 15.3 |
| Nueva Palmira | 09/08/2026 - 07:00 | 1.55 | -0.01 | 30 min. | Baja | 1.56 | 09/08/2026 - 06:30 | 14.8 |