Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
| Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 01/04/2026 - 00:00 | 1.1 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 1.1 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Bella Unión | 31/03/2026 - 06:00 | 1.1 | 0.05 | 24 hs. | Crece | 1.05 | 30/03/2026 - 06:00 |
| Mocoretá | 01/04/2026 - 00:00 | 6.71 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 6.85 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Federación | 01/04/2026 - 00:00 | 0.65 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 0.77 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Federación Embalse | 01/04/2026 - 00:00 | 32.9 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 33.02 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Arriba | 01/04/2026 - 00:00 | 32.84 | -0.13 | 12 hs. | Baja | 32.97 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Salto Grande Aguas Abajo | 01/04/2026 - 00:00 | 7.46 | 1.19 | 12 hs. | Crece | 6.27 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Salto | 31/03/2026 - 06:00 | 2.96 | 1.19 | 24 hs. | Crece | 1.77 | 30/03/2026 - 06:00 |
| Concordia | 01/04/2026 - 00:00 | 3.46 | 1.30 | 12 hs. | Crece | 2.16 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Colón | 01/04/2026 - 00:00 | 1.54 | -0.08 | 12 hs. | Baja | 1.62 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Paysandú | 31/03/2026 - 06:00 | 1.03 | -0.15 | 24 hs. | Baja | 1.18 | 30/03/2026 - 06:00 |
| Concepcion del Uruguay | 01/04/2026 - 00:00 | 1.25 | -0.20 | 12 hs. | Baja | 1.45 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Campichuelo | 01/04/2026 - 00:00 | 0.92 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 1.04 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Fray Bentos | 31/03/2026 - 06:00 | 1.1 | 0.15 | 48 hs. | Sin datos | 0.95 | 29/03/2026 - 06:00 |
| Boca del Gualeguychú | 01/04/2026 - 00:00 | 0.92 | -0.28 | 12 hs. | Baja | 1.2 | 31/03/2026 - 12:00 |
| Nueva Palmira | 31/03/2026 - 06:00 | 0.7 | 0.00 | 24 hs. | Estacionado | 0.7 | 30/03/2026 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
| Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | 01/04/2026 - 03:00 | 0.85 | -0.01 | 30 min. | Baja | 0.86 | 01/04/2026 - 02:30 | 26.4 |
| Concepción del Uruguay | 31/03/2026 - 10:00 | 1.26 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 1.28 | 31/03/2026 - 09:00 | 24.8 |
| Concepción del Uruguay SIPH | 01/04/2026 - 03:00 | 1.24 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.25 | 01/04/2026 - 02:00 | S/D |
| Fray Bentos | 01/04/2026 - 00:00 | 0.79 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 0.8 | 31/03/2026 - 23:00 | 25.6 |
| Boca Gualeguaychú | 01/04/2026 - 00:00 | 0.92 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 0.93 | 31/03/2026 - 23:00 | 25.9 |
| Nueva Palmira | 01/04/2026 - 03:00 | 0.61 | -0.02 | 30 min. | Baja | 0.63 | 01/04/2026 - 02:30 | 26.0 |