Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 11/12/2024 - 00:00 | 3.8 | 0.13 | 12 hs. | Crece | 3.67 | 10/12/2024 - 12:00 |
Bella Unión | 11/12/2024 - 06:00 | 3.7 | 0.30 | 24 hs. | Crece | 3.4 | 10/12/2024 - 06:00 |
Mocoretá | 11/12/2024 - 00:00 | 8.88 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 8.98 | 10/12/2024 - 12:00 |
Federación | 11/12/2024 - 00:00 | 2.72 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 2.84 | 10/12/2024 - 12:00 |
Federación Embalse | 11/12/2024 - 00:00 | 34.97 | -0.12 | 12 hs. | Baja | 35.09 | 10/12/2024 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 11/12/2024 - 00:00 | 34.91 | -0.04 | 12 hs. | Baja | 34.95 | 10/12/2024 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 11/12/2024 - 00:00 | 9.31 | -0.14 | 12 hs. | Baja | 9.45 | 10/12/2024 - 12:00 |
Salto | 11/12/2024 - 06:00 | 5.58 | -0.72 | 24 hs. | Baja | 6.3 | 10/12/2024 - 06:00 |
Concordia | 11/12/2024 - 00:00 | 6.34 | 0.18 | 12 hs. | Crece | 6.16 | 10/12/2024 - 12:00 |
Colón | 11/12/2024 - 00:00 | 3.35 | 0.19 | 12 hs. | Crece | 3.16 | 10/12/2024 - 12:00 |
Paysandú | 11/12/2024 - 06:00 | 2.56 | 0.30 | 24 hs. | Crece | 2.26 | 10/12/2024 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 11/12/2024 - 00:00 | 2.55 | 0.10 | 12 hs. | Crece | 2.45 | 10/12/2024 - 12:00 |
Campichuelo | 11/12/2024 - 00:00 | 2.45 | -0.10 | 12 hs. | Baja | 2.55 | 10/12/2024 - 12:00 |
Fray Bentos | 11/12/2024 - 06:00 | 1.23 | -0.07 | 24 hs. | Baja | 1.3 | 10/12/2024 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 11/12/2024 - 00:00 | 1.44 | -0.06 | 12 hs. | Baja | 1.5 | 10/12/2024 - 12:00 |
Nueva Palmira | 11/12/2024 - 06:00 | 0.8 | -0.20 | 24 hs. | Baja | 1 | 10/12/2024 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paysandú | 06/12/2024 - 13:00 | 2.34 | 0.00 | 30 min. | Estacionado | 2.34 | 06/12/2024 - 12:30 | 25.2 |
Concepción del Uruguay | 11/12/2024 - 00:00 | 2.48 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 2.48 | 10/12/2024 - 23:00 | 25.6 |
San Javier | 11/12/2024 - 00:00 | 2.1 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 2.1 | 10/12/2024 - 23:00 | 25.0 |
Nuevo Berlín | 30/10/2024 - 12:00 | 1.66 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.67 | 30/10/2024 - 11:00 | 23.9 |
Fray Bentos | 11/12/2024 - 00:00 | 1.29 | 0.00 | 1 hs. | Estacionado | 1.29 | 10/12/2024 - 23:00 | 25.2 |
Boca Gualeguaychú | 11/12/2024 - 00:00 | 1.38 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 1.39 | 10/12/2024 - 23:00 | 23.0 |
Nueva Palmira | 11/12/2024 - 08:00 | 0.88 | -0.02 | 30 min. | Baja | 0.9 | 11/12/2024 - 07:30 | 24.4 |