Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 16/01/2021 - 00:00 | 1.2 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 1.2 | 15/01/2021 - 12:00 |
Bella Unión | 13/01/2021 - 06:00 | 0.77 | 0.07 | 24 hs. | Crece | 0.7 | 12/01/2021 - 06:00 |
Mocoretá | 16/01/2021 - 00:00 | 7.7 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 7.7 | 15/01/2021 - 12:00 |
Federación | 16/01/2021 - 00:00 | 1.65 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 1.65 | 15/01/2021 - 12:00 |
Federación Embalse | 16/01/2021 - 00:00 | 3.9 | -30.00 | 12 hs. | Baja | 33.9 | 15/01/2021 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 16/01/2021 - 00:00 | 33.7 | -0.08 | 12 hs. | Baja | 33.78 | 15/01/2021 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 16/01/2021 - 00:00 | 6.2 | 0.85 | 12 hs. | Crece | 5.35 | 15/01/2021 - 12:00 |
Salto | 15/01/2021 - 06:00 | 0.75 | -0.05 | 24 hs. | Baja | 0.8 | 14/01/2021 - 06:00 |
Concordia | 16/01/2021 - 00:00 | 2.28 | 1.64 | 12 hs. | Crece | 0.64 | 15/01/2021 - 12:00 |
Colón | 16/01/2021 - 00:00 | 1 | -0.09 | 12 hs. | Baja | 1.09 | 15/01/2021 - 12:00 |
Paysandú | 15/01/2021 - 06:00 | 0.6 | -0.26 | 24 hs. | Baja | 0.86 | 14/01/2021 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 16/01/2021 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | 1.1 | 15/01/2021 - 12:00 |
Campichuelo | 16/01/2021 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | S/D | 15/01/2021 - 12:00 |
Fray Bentos | 15/01/2021 - 06:00 | 1.11 | -0.24 | 24 hs. | Baja | 1.35 | 14/01/2021 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 16/01/2021 - 00:00 | 0.74 | -0.30 | 12 hs. | Baja | 1.04 | 15/01/2021 - 12:00 |
Nueva Palmira | 15/01/2021 - 06:00 | 0.85 | -0.25 | 24 hs. | Baja | 1.1 | 14/01/2021 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepción del Uruguay | 16/01/2021 - 00:00 | 0.81 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 0.83 | 15/01/2021 - 23:00 | 25.7 |
Nuevo Berlín | 16/01/2021 - 00:00 | 0.58 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 0.61 | 15/01/2021 - 23:00 | 25.7 |
Fray Bentos | 16/01/2021 - 00:00 | 0.6 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 0.63 | 15/01/2021 - 23:00 | 25.4 |
Boca Gualeguaychú | 28/12/2020 - 12:00 | 0.9 | 0.04 | 1 hs. | Crece | 0.86 | 28/12/2020 - 11:00 | 27.0 |
Nueva Palmira | 16/01/2021 - 00:00 | 0.52 | 0.09 | 1 hs. | Crece | 0.43 | 15/01/2021 - 23:00 | 23.7 |