Fuentes: Prefectura Naval Argentina y Prefectura Nacional Naval
Puerto | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Caseros | 22/04/2021 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | S/D | 21/04/2021 - 12:00 |
Bella Unión | 20/03/2021 - 06:00 | 0.31 | -0.10 | 72 hs. | Sin datos | 0.41 | 17/03/2021 - 06:00 |
Mocoretá | 22/04/2021 - 00:00 | 6.44 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 6.44 | 21/04/2021 - 12:00 |
Federación | 22/04/2021 - 00:00 | 0.37 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 0.37 | 21/04/2021 - 12:00 |
Federación Embalse | 22/04/2021 - 00:00 | 32.62 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 32.62 | 21/04/2021 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Arriba | 22/04/2021 - 00:00 | 32.52 | 0.00 | 12 hs. | Estacionado | 32.52 | 21/04/2021 - 12:00 |
Salto Grande Aguas Abajo | 22/04/2021 - 00:00 | 5.53 | 0.13 | 12 hs. | Crece | 5.4 | 21/04/2021 - 12:00 |
Salto | 21/04/2021 - 06:00 | 0.9 | -0.20 | 24 hs. | Baja | 1.1 | 20/04/2021 - 06:00 |
Concordia | 22/04/2021 - 00:00 | 0.52 | -0.46 | 12 hs. | Baja | 0.98 | 21/04/2021 - 12:00 |
Colón | 22/04/2021 - 00:00 | 0.68 | 0.18 | 12 hs. | Crece | 0.5 | 21/04/2021 - 12:00 |
Paysandú | 21/04/2021 - 06:00 | 0.07 | -0.23 | 24 hs. | Baja | 0.3 | 20/04/2021 - 06:00 |
Concepcion del Uruguay | 22/04/2021 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | S/D | 21/04/2021 - 12:00 |
Campichuelo | 22/04/2021 - 00:00 | S/D | S/D | 12 hs. | Sin datos | S/D | 21/04/2021 - 12:00 |
Fray Bentos | 21/04/2021 - 06:00 | 0.39 | -0.11 | 24 hs. | Baja | 0.5 | 20/04/2021 - 06:00 |
Boca del Gualeguychú | 22/04/2021 - 00:00 | 0.8 | 0.14 | 12 hs. | Crece | 0.66 | 21/04/2021 - 12:00 |
Nueva Palmira | 21/04/2021 - 06:00 | 0.4 | 0.00 | 24 hs. | Estacionado | 0.4 | 20/04/2021 - 06:00 |
Alerta Evacuación
Fuente: CARU y CTM
Estación | Fecha - Hora | Ultimo Registro | Variación | Período | Estado | Registro Anterior | Fecha - Hora Anterior | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepción del Uruguay | 22/04/2021 - 00:00 | 0.75 | 0.05 | 1 hs. | Crece | 0.7 | 21/04/2021 - 23:00 | 22.2 |
Nuevo Berlín | 22/04/2021 - 00:00 | 0.69 | -0.03 | 1 hs. | Baja | 0.72 | 21/04/2021 - 23:00 | 21.8 |
Fray Bentos | 22/04/2021 - 00:00 | 0.59 | -0.04 | 1 hs. | Baja | 0.63 | 21/04/2021 - 23:00 | 22.0 |
Boca Gualeguaychú | 18/04/2021 - 12:00 | 1.26 | -0.02 | 1 hs. | Baja | 1.28 | 18/04/2021 - 11:00 | 21.1 |
Nueva Palmira | 22/04/2021 - 00:00 | 0.3 | -0.01 | 1 hs. | Baja | 0.31 | 21/04/2021 - 23:00 | 21.3 |